FE05B-CL 5x6 LNPE sh noir B2ca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session| Numéro d'article | 109140521B2ca |
|---|---|
| E-Nr: | 109140521 |
Description
Câbles de sécurité sans halogène. Version légèrement armée pour une pose fixe et protégée.
dans les tuyaux, les canalisations, sur les chemins de câbles ou sous le crépi. Dans les bâtiments, les tunnels, les installations industrielles etc. où des exigences élevées en matière de comportement au feu sont nécessaires.
Spécifications
| Diamètre [mm] | 15.3 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.62 |
| Charge de traction [kN] | 0 |
| Charge d'incendie [MJ/m] | 4.09 |
| section nominale de conducteur [mm²] | 6 |
| marquage de conducteur | couleur |
| réaction au feu selon EN 13501-6: classe | B2ca |
| réaction au feu selon EN 13501-6: production de fumée | s1 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: gouttelettes/particules enflammées | d1 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: acidité | a1 |
| matériau du conducteur | cuivre, nu |
| couleur de gaine | noir |
| conducteur de protection | Oui |
| sans halogène | Non |
| nombre de fils | 5 |
| surface du conducteur | brut |
| classe de conducteur | cl.1 = unifilaire |
| fils torsadés | Non |
| matériau d'isolation du conducteur | PE |
| couleur de conducteur | LNPE (JB) |
| blindage | Non |
| fil de continuité | Non |
| armature/ferraillage | bande |
| matériau du manteau | BETAflam® Copolymer |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
| résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 | Non |
| résistant à l'huile selon EN IEC 60811-404 | Non |
| maintien de l'isolation | non |
| diamètre extérieur env. [mm] | 17.6 |
| température extérieure de câble admise après montage/manipulation [°C] |
|
| rayon de flexion autorisé min., utilisation stationnaire/fixe [mm] | 352 |
| tension nominale U0 [V] | 600 |
| tension nominale U [V] | 1000 |
| Chemin de fuite (AEAI) | Oui |
| Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Oui |
| résistant aux UV | Oui |
| diamètre de conducteur [mm] | 2.6 |
| spécification d'isolation des fils | polyéthylène (PE) |
| sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |