Everon Copper Datacom S/FTP 800/23 Kat. 7 LSZH/FRNC bl Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionDescription
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher
Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent
und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen
mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen
Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und
Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbewusste
Endkunden.
Spécifications
Diamètre [mm] | 7.8 |
---|---|
Poids [kg] | 0.06 |
Charge de traction [kN] | 0 |
Charge d'incendie [MJ/m] | 0.3 |
catégorie | 7 |
section transversale AWG | 23 |
classe du conducteur | Kl.1 = monofilaire |
valeur NVP [%] | 79 |
couleur de la gaine | bleu |
nombre de conducteurs | 8 |
nombre d'éléments de câblage | 4 |
Câble étanche à l’eau longitudinal | Non |
Câble étanche à l’eau transversal | Non |
armature | Non |
matériau de la gaine | plastique |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6 | s1 |
Classe de réaction aux goutelettes enflammées selon EN 13501-6 | d1 |
Classe de développement d’acidité selon EN 13501-6 | a1 |
sans halogène | Oui |
sans halogène | Non |
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
résistant à l'huile selon EN 60811-404 | Non |
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
diamètre externe approx. [mm] | 7.8 |
sol | Non |
résistant aux UV | Non |
élément de câblage | pairs |
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre [mm] | 39 |
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe [mm] | 23.4 |
température extérieure admissible du câble, en mouvement [°C] |
|
température extérieure admissible du câble, fixe [°C] |
|
Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
Chemin de fuite (AEAI) | Oui |
Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Oui |
type de câble | S/FTP |