Everon Copper Datacom S/FTP 1500/22 Kat. 7A LSZH/FRNC bl Dca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionNuméro d'article | 997100010Dca |
---|
Description
Die FutureCom
™
Kupferdatenkabel mit hoher
Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent
und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen
mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen
Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und
Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbe-
wusste Endkunden.
Spécifications
Diamètre [mm] | 7.7 |
---|---|
Poids [kg] | 0.07 |
Charge de traction [kN] | 0.18 |
Charge d'incendie [MJ/m] | 0 |
catégorie | 7A (IEC) |
section transversale AWG | 22 |
classe du conducteur | Kl.1 = monofilaire |
valeur NVP [%] | 76 |
couleur de la gaine | bleu |
nombre de conducteurs | 8 |
nombre d'éléments de câblage | 4 |
Câble étanche à l’eau longitudinal | Non |
Câble étanche à l’eau transversal | Non |
armature | Non |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Dca |
Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6 | s2 |
Classe de réaction aux goutelettes enflammées selon EN 13501-6 | d2 |
Classe de développement d’acidité selon EN 13501-6 | a1 |
sans halogène | Non |
sans halogène | Non |
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Oui |
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
résistant à l'huile selon EN 60811-404 | Non |
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
sol | Non |
résistant aux UV | Non |
élément de câblage | pairs |
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre [mm] | 61.6 |
Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe [mm] | 23.1 |
température extérieure admissible du câble, en mouvement [°C] |
|
température extérieure admissible du câble, fixe [°C] |
|
Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
Chemin de fuite (AEAI) | Non |
Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Non |
type de câble | S/FTP |