Everon Copper Datacom U/UTP 450/24 Kat. 6 LSZH/FRNC gn Dca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenBeschreibung
• U/UTP Kat.6 250MHz (350MHz)
• 4x2x0.54 (AWG24)
• Mantel: LSOH grün
• NVP: 66%
Spezifikationen
| Durchmesser [mm] | 6.4 | 
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.04 | 
| Zuglast [kN] | 0 | 
| Brandlast [MJ/m] | 0 | 
| Kategorie | 6 | 
| AWG-Querschnitt | 24 | 
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | 
| NVP-Wert [%] | 66 | 
| Ader-Zahl | 8 | 
| Anzahl der Verseilelemente | 4 | 
| Kabel längswasserdicht | Nein | 
| Kabel querwasserdicht | Nein | 
| Bewehrung | Nein | 
| Mantelmaterial | Kunststoff | 
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Dca | 
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s2 | 
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d2 | 
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a2 | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Halogenfrei | Nein | 
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein | 
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein | 
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein | 
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein | 
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein | 
| Verlegung im Erdreich | Nein | 
| UV-beständig | Nein | 
| Verseilelement | Paare | 
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein | 
| Fluchtweg (VKF) | Nein | 
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Nein | 
| Kabeltyp | U/UTP | 
:cachevalid(2019-09-18T16:24:30.770864):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/997100005Dca_HB.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/corning.jpg)