Eigens. Kabel 2x2x0.75 Nr. (St)CY hf blau
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr | 114997029 | 
|---|
Beschreibung
Als Signal- oder Steuerkabel, wo eigensichere Stromkreise im Sinne von DIN 57165/VDE 0165 verlangt werden, ebenfalls empfehlenswert für elektromagnetisch gestörte Umfelder. Ohne Brandfortleitung. Nicht zu verwenden im Freien.
Spezifikationen
| Durchmesser [mm] | 9.5 | 
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.11 | 
| Zuglast [kN] | 0.08 | 
| Brandlast [MJ/m] | 1.27 | 
| Leiter-Nennquerschnitt [mm²] | 0.75 | 
| Ader-Zahl | 4 | 
| Mantel-Farbe | blau | 
| Ader-Kennzeichnung | Farbe | 
| Ader-Farbe | verschiedene | 
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig | 
| Mantelmaterial | LSZH thermoplastic compound | 
| Leiter-Oberfläche | blank | 
| Werkstoff der Aderisolation | thermoplastische Mischung (halogenfrei) | 
| Schirm über Verseilung | Folie + Geflecht | 
| Kabel längswasserdicht | Nein | 
| Kabel querwasserdicht | Nein | 
| Schutzmantel | Al/PE | 
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 | 
| Raucharm nach EN 61034-2 | Ja | 
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Ja | 
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein | 
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein | 
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein | 
| Zulässiger Biegeradius, fest verlegt [mm] | 92 | 
| Verlegung im Erdreich | Nein | 
| UV-beständig | Nein | 
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein | 
| Fluchtweg (VKF) | Nein | 
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Nein | 
:cachevalid(2019-09-18T16:27:14.700862):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/114997019_HB.jpg)