KABLAN Euronet 323 Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23 FRNC orange Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
| Durchmesser [mm] | 7.6 | 
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.06 | 
| Zuglast [kN] | 0.11 | 
| Brandlast [MJ/m] | 0 | 
| Kategorie | 7 | 
| AWG-Querschnitt | 23 | 
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | 
| NVP-Wert [%] | 79 | 
| Mantel-Farbe | orange | 
| Ader-Zahl | 8 | 
| Anzahl der Verseilelemente | 4 | 
| Kabel längswasserdicht | Nein | 
| Kabel querwasserdicht | Nein | 
| Bewehrung | Nein | 
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Cca | 
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 | 
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 | 
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Flammwidrig | nach EN 60332-3-24 | 
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein | 
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Nein | 
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein | 
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein | 
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein | 
| Verlegung im Erdreich | Nein | 
| UV-beständig | Nein | 
| Verseilelement | Paare | 
| Zulässiger Biegeradius mit Bewegung [mm] | 60.8 | 
| Zulässiger Biegeradius, fest verlegt [mm] | 30.4 | 
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein | 
| Fluchtweg (VKF) | Ja | 
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Ja | 
| Kabeltyp | S/FTP | 
| Power over Ethernet | 802.3 at (PoE+) | 
:cachevalid(2021-06-03T15:28:19.509364):strip_icc():strip_exif()/Artikelbilder/191790136Cca_HB.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/import_xmm/Kablan_logo_1.png)